
最大グラップル開口部
108
cm
枝払い直径
7 ~ 50
cm
最大フィード力
30
kN
重量
1.170
kg ¹)
WOODY W52
技術データ
一般情報
重量 | 1170 kg ¹) / 1230 kg ²) |
---|---|
推奨ドライブ出力 | 88 kW (120 PS) |
運転圧力 | 320~350 bar |
オイルの必要量 | 150~200 L/min |
回転子 | 一体型KONRADエンドレス回転子 |
運転電圧 | 24 V |
コントロールシステム | KTC 1.0、(MCS) |
ソーユニット
メインソー | オプショントップソー | |
---|---|---|
チェーンテンションシステム | 手動 | 手動 |
チェーン速度 | 40 m/s | 40 m/s |
ソーガイドバーの長さ | 750 mm | 420 mm |
最大伐採直径 | 550 mm | 320 mm |
チェーンピッチ | 0.404" | 0.404" |
ドライブリンクの件数 | 88 | 55 |
フィードユニット
フィード | 2フィードローラ |
---|---|
最大フィード力 | 30 kN |
フィード速度 | 0~4 m/s |
最大フィードローラ開口部 | 520 mm |
グラップルユニット
枝払いツール | 4x可動式、1x固定式 |
---|---|
枝払い直径 | 70~500 mm |
最大グラップル開口部 | 1080 mm |
1)回転子を含む重量; 油圧オイル充填済み
2)オプションのトップソーを装備
特殊装備:標準装備の他にも、豊富な特殊装備をご利用いただけます。標準装備および特殊装備の詳細については、KONRAD販売パートナーまでお問い合わせください。
メーカーは、技術的な変更および改良を行う権利を留保しています。